۱.۲۲۰.۰۰۰تومان – ۴۴۸.۸۰۰تومانPrice range: ۴۴۸.۸۰۰تومان through ۱.۲۲۰.۰۰۰تومان
اگر مدیر یک شرکت ۱۰ تا ۲۰۰ نفره هستید، احتمالاً با این چالش روبرو شدهاید: “یا باید حقبیمه سنگینی بپردازید، یا قید پوششهای باکیفیت را بزنید.”
اما بیمه تکمیلی تجارت نو در سال ۱۴۰۴ این معادله را تغییر داده است. طرح ویژه SME General با ارائه ۳ سطح فرانشیز متفاوت (۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد)، به شما اجازه میدهد دقیقاً همانقدر که بودجه دارید هزینه کنید، اما در طرحهای بالا (نفیس و ممتاز) از پوشش بدون سقف (نامحدود) برای جراحیها لذت ببرید؛ ویژگی کمیابی که در صنعت بیمه برای گروههای کوچک حکم کیمیا را دارد.
بیمه تجارتنو برخلاف رقبا که یک قیمت مقطوع میدهند، دست شما را باز گذاشته است. شما میتوانید یکی از سه حالت زیر را برای قرارداد خود انتخاب کنید:
در ادامه، جزئیات هر گزینه را به طور مجزا بررسی خواهیم کرد تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.
مناسب برای: شرکتهایی که میخواهند “بهترین” خدمات رفاهی را به کارمندان بدهند. در این حالت، کارمند در بیمارستان یا مراکز درمانی تنها ۱۰٪ از هزینه را پرداخت میکند که عملاً ناچیز است.
| ردیف | عنوان پوشش | حمایتی | اقتصادی | جامع | برتر | ممتاز | نفیس |
| ۱ | بستری و جراحی عمومی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۲ | جراحیهای تخصصی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۳ | زایمان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۴ | خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۵ | دندانپزشکی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ویزیت و دارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | عینک و لنز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | رفع عیوب انکساری چشم | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۹ | نازایی و ناباروری | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آمبولانس (درون/برون شهری) | ۱۰/۷ م | ۲۰/۱۰ م | ۳۰/۲۰ م | ۴۰/۳۰ م | ۵۰/۴۰ م | ۵۰/۴۰ م |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💵 | حقبیمه ماهانه (۱۰ تا ۴۹ نفر) | ۱۰,۸۳۲,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۶,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۲,۰۰۰ |
| 💵 | حقبیمه ماهانه (بالای ۵۰ نفر) | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۱۶,۴۳۸,۰۰۰ |
(مبالغ حقبیمه برای گروههای ۱۰ تا ۴۹ نفر محاسبه شده است – برای گروههای بالای ۵۰ نفر قیمتها حدود ۸٪ ارزانتر است)
تحلیل کارشناس رهبان ۲۴: طرح “نفیس” با فرانشیز ۱۰٪، عملاً یک چک سفید امضاست. پوشش دندانپزشکی ۱۰ میلیونی و جراحی نامحدود با کمترین سهم پرداختی بیمار، بالاترین سطح خدمات در بازار بیمه ایران محسوب میشود.
جدول بالا برای استفاده آسان خلاصه شده است. جدول جامع با جزییات کامل را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
تحلیل کارشناس رهبان 24: طرح “نفیس” با فرانشیز ۱۰٪، عملاً یک چک سفید امضاست. پوشش دندانپزشکی ۱۰ میلیونی و جراحی نامحدود با کمترین سهم پرداختی بیمار، بالاترین سطح خدمات در بازار بیمه ایران محسوب میشود
مناسب برای: اکثر شرکتها و استارتاپها. این گزینه “نقطه تعادل” بازار است. حقبیمه معقولتر میشود و پرداخت ۲۰٪ هزینه توسط پرسنل نیز در صنعت بیمه کاملاً استاندارد و پذیرفته شده است.
| ردیف | عنوان پوشش | حمایتی | اقتصادی | جامع | برتر | ممتاز | نفیس |
| ۱ | بستری و جراحی عمومی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۲ | جراحیهای تخصصی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۳ | زایمان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۴ | خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۵ | دندانپزشکی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ویزیت و دارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | عینک و لنز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | رفع عیوب انکساری (لیزیک) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۹ | نازایی و ناباروری | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آمبولانس (درون/برون شهری) | ۱۰/۷ م | ۲۰/۱۰ م | ۳۰/۲۰ م | ۴۰/۳۰ م | ۵۰/۴۰ م | ۵۰/۴۰ م |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💵 | حقبیمه ماهانه (۱۰ تا ۴۹ نفر) | ۱۰,۱۲۲,۲۰۰ | ۱۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۳,۷۵۰ | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۶,۰۰۰ |
| 💵 | حقبیمه ماهانه (بالای ۵۰ نفر) | ۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۷,۵۰۰ | ۱۳,۲۹۲,۵۰۰ | ۱۴,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۲,۰۰۰ |
(مبالغ حقبیمه برای گروههای ۱۰ تا ۴۹ نفر محاسبه شده است – برای گروههای بالای ۵۰ نفر قیمتها حدود ۸٪ ارزانتر است)
جدول بالا برای استفاده آسان خلاصه شده است. جدول جامع با جزییات کامل را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
مناسب برای: شرکتهایی که بودجه انقباضی دارند اما نمیخواهند اصل بیمه درمان را حذف کنند. در این حالت، شما پرسنل را در برابر هزینههای “بزرگ و کمرشکن” بیمه کردهاید، اما حقبیمه را به حداقل رساندهاید.
| ردیف | عنوان پوشش | حمایتی | اقتصادی | جامع | برتر | ممتاز | نفیس |
| ۱ | بستری و جراحی عمومی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۲ | جراحیهای تخصصی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف | بدون سقف |
| ۳ | زایمان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۴ | آزمایشگاه و پاراکلینیکی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۵ | دندانپزشکی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ویزیت و دارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | عینک و لنز طبی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | رفع عیوب انکساری چشم | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون سقف |
| ۹ | نازایی و ناباروری | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آمبولانس (درون/برون شهری) | ۱۰/۷ م | ۲۰/۱۰ م | ۳۰/۲۰ م | ۴۰/۳۰ م | ۵۰/۴۰ م | ۵۰/۴۰ م |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💵 | حقبیمه کل (گروه ۱۰ تا ۴۹ نفر) | ۹,۵۰۳,۴۰۰ | ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۲,۵۰۰ | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۶,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ |
| 💵 | حقبیمه کل (گروه بالای ۵۰ نفر) | ۸,۵۱۸,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ |
توجه: در فرانشیز ۳۰٪، اگر کارمند شما ۱۰ میلیون تومان هزینه بیمارستان داشته باشد، باید ۳ میلیون تومان آن را خودش پرداخت کند. این موضوع را حتماً قبل از قرارداد به پرسنل اطلاع دهید.
(مبالغ حقبیمه برای گروههای ۱۰ تا ۴۹ نفر محاسبه شده است – برای گروههای بالای ۵۰ نفر قیمتها حدود ۸٪ ارزانتر است)
جدول بالا برای استفاده آسان خلاصه شده است. جدول جامع با جزییات کامل را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
برای تصمیمگیری راحتتر، بیایید تفاوت قیمت طرح “جامع” (طرح متوسط و پرفروش) را در یک شرکت با ۲۰ نفر پرسنل محاسبه کنیم:
نتیجه: با انتخاب فرانشیز ۳۰٪ به جای ۱۰٪، شما ماهانه حدود ۱.۳ میلیون تومان و سالانه حدود ۱۶ میلیون تومان (برای ۲۰ نفر) صرفهجویی میکنید. آیا این صرفهجویی ارزش نارضایتی احتمالی پرسنل را دارد؟ این تصمیم مدیریتی شماست
مهم نیست کدام فرانشیز را انتخاب کنید، این مزایا در تمام طرحهای بیمه تجارتنو (SME) وجود دارد:
در طرحهای ممتاز و نفیس، سقف تعهدات برای موارد زیر “بدون سقف” است:
علاوه بر درمان، تمام بیمهشدگان تحت پوشش موارد زیر نیز قرار میگیرند (بدون هزینه اضافی):
لیست تامین اجتماعی: حداقل ۷۰٪ لیست باید متقاضی باشند (برای گروههای زیر ۵۰ نفر).
پرسشنامه سلامت: برای گروههای زیر ۵۰ نفر، پر کردن فرم خوداظهاری سلامت برای تکتک اعضا و تایید پزشک معتمد الزامی است.
شرایط سنی:
نکته: افراد بالای ۷۰ سال تنها در صورتی بیمه میشوند که بیمهگر موافقت کند.
محصولات مشابه

خرید بیمه تکمیلی تعاون گروهی
۷۸۰.۰۰۰تومان – ۳۶۵.۰۰۰تومانPrice range: ۳۶۵.۰۰۰تومان through ۷۸۰.۰۰۰تومان این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بیمه تکمیلی آسماری (S.O.S)
۱.۸۵۰.۰۰۰تومان – ۵۹۵.۰۰۰تومانPrice range: ۵۹۵.۰۰۰تومان through ۱.۸۵۰.۰۰۰تومان این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
خرید بیمه تکمیلی انفرادی دی ۱۴۰۴
۲۱.۶۸۴.۰۰۰تومان – ۱.۶۸۳.۰۰۰تومانPrice range: ۱.۶۸۳.۰۰۰تومان through ۲۱.۶۸۴.۰۰۰تومان این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بیمه تکمیل درمان سامان برای شرکت ها
۱.۶۶۳.۹۱۶تومان – ۲۸۲.۹۷۹تومانPrice range: ۲۸۲.۹۷۹تومان through ۱.۶۶۳.۹۱۶تومان این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بیمه تکمیلی درمان تعاون
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.